Состоялись матчи очередных туров в первенстве Таджикистана среди команд второй лиги в душанбинской и хатлонской зонах.
В душанбинской зоне после четырех туров лидирует команда «Султони Кабир», в активе которой 7 очков. Вслед за ней в турнирной таблице расположились РТСУ и СКИФ, набравшие по 6 очков.
В хатлонской зоне пальму первенства с 12-ю набранными очками держат сразу две команды – фархорская «Коммуна» и бохтарский «Парвин».
Первенство Таджикистана среди команд второй лиги
Душанбинская зона
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | «Султони Кабир» (Душанбе) | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-9 | 7 |
2 | РТСУ (Душанбе) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 |
3 | СКИФ (Душанбе) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
4 | «Танзим» (Душанбе) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 |
5 | «Навбахор» (Рудаки) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-9 | 4 |
6 | «Орзу» (Шахринав) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
7 | «Вахдат» (Вахдат) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 |
8 | «Файзабад» (Файзабад) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-11 | 1 |
Хатлонская зона
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | «Коммуна» (Фархор) | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-6 | 12 |
2 | «Парвин» (Бохтар) | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-5 | 12 |
3 | «Дусти» (Кумсангир) | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-11 | 7 |
4 | «Сархадчи» (Хамадони) | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-15 | 7 |
5 | «Арал» (Абдурахмони Джоми) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-12 | 6 |
6 | «Бешкент» (Носири Хусрав) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-21 | 0 |
Бомбардиры: Эроншо РАВЕНОВ («Дусти») – 7 мячей, Бехруз МАМЕДОВ, Мухаммад АБДУРАХМОНОВ (оба – «Коммуна») – по 5 мячей, Манучехр БЕКОВ («Сархадчи»), Мурод САЛОМОВ («Дусти»), Фозил САТТОРОВ («Парвин») – по 3 мяча.