Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХУЛБУК (ВОСЕ) | 24 | 19 | 5 | 0 | 60 | 11 | +49 | 62 |
2 | Парвоз (Аэропорт Худжанда) | 24 | 18 | 6 | 0 | 69 | 16 | +53 | 60 |
3 | МОХИР (ЯВАН) | 24 | 15 | 3 | 6 | 58 | 28 | +30 | 48 |
4 | СОМОН (ДАНГАРА) | 24 | 13 | 7 | 4 | 33 | 18 | +15 | 46 |
5 | ШОДМОН (ГИССАР) | 24 | 11 | 4 | 9 | 33 | 25 | +8 | 37 |
6 | САРАЗМ (ПЕНДЖИКЕНТ) | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 29 | +3 | 35 |
7 | САРОЙКАМАР (ПЯНДЖ) | 24 | 10 | 3 | 11 | 21 | 31 | -10 | 33 |
8 | ЁКУТ (ВАХДАТ) | 24 | 8 | 3 | 13 | 30 | 36 | -6 | 27 |
9 | САРДОР (ТУРСУНЗАДЕ) | 24 | 7 | 4 | 13 | 33 | 39 | -6 | 25 |
10 | ДУШАНБЕ (ДУШАНБЕ) | 24 | 6 | 5 | 13 | 34 | 50 | -16 | 23 |
11 | САРХАДЧИ (ХАМАДОНИ) | 24 | 6 | 1 | 17 | 27 | 55 | -28 | 19 |
12 | ИСФАРА (ИСФАРА) | 24 | 5 | 0 | 19 | 25 | 79 | -54 | 15 |
13 | ФАЙЗКАНД (ВОСЕ) | 24 | 3 | 4 | 17 | 18 | 56 | -38 | 13 |
Календарь игр чемпионата Таджикистана-2024 среди команд первой лиги