35-й по счету чемпионат Таджикистана среди команд высшей лиги стартовал 6 марта и проходит с участием 12 команд в два круга. Всего каждая команда проведет по 22 матча в чемпионате Таджикистана-2026.
Команда, занявшая последнее место в высшей лиге сезона-2026, опустится в первую лигу, а команда, занявшая одиннадцатое место в чемпионате, сыграет переходные матчи с серебряным призером первой лиги Таджикистана-2026.
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИСТИКЛОЛ (ДУШАНБЕ) | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 3 | +10 | 22 |
| 2 | ХОСИЛОТ (ФАРХОР) | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | 21 |
| 3 | РЕГАР-ТАДАЗ (ТУРСУНЗАДЕ) | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 |
| 4 | ЦСКА (ДУШАНБЕ) | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 19 |
| 5 | Равшан (Куляб) | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | +4 | 17 |
| 6 | БАРКЧИ (ГИССАР) | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 |
| 7 | ЭСХАТА (ХУДЖАНД) | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 14 |
| 8 | ВАХШ (БОХТАР) | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 9 | ХУДЖАНД (ХУДЖАНД) | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 10 | Парвоз (Аэропорт Худжанда) | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 11 |
| 11 | САРДОР (ТУРСУНЗАДЕ) | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 5 |
| 12 | ИСТАРАВШАН (ИСТАРАВШАН) | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 3 |











