Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХУЛБУК (ВОСЕ) | 22 | 17 | 5 | 0 | 41 | 9 | +32 | 56 |
2 | Парвоз (Аэропорт Худжанда) | 20 | 15 | 5 | 0 | 59 | 14 | +45 | 50 |
3 | МОХИР (ЯВАН) | 20 | 12 | 2 | 6 | 46 | 24 | +22 | 38 |
4 | ШОДМОН (ГИССАР) | 21 | 11 | 4 | 6 | 32 | 18 | +14 | 37 |
5 | СОМОН (ДАНГАРА) | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 | 17 | +9 | 37 |
6 | САРОЙКАМАР (ПЯНДЖ) | 21 | 9 | 2 | 10 | 18 | 27 | -9 | 29 |
7 | САРАЗМ (ПЕНДЖИКЕНТ) | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 26 | +1 | 29 |
8 | ДУШАНБЕ (ДУШАНБЕ) | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 36 | -7 | 21 |
9 | ЁКУТ (ВАХДАТ) | 21 | 6 | 3 | 12 | 24 | 31 | -7 | 21 |
10 | САРХАДЧИ (ХАМАДОНИ) | 21 | 6 | 1 | 14 | 25 | 49 | -24 | 19 |
11 | САРДОР (ТУРСУНЗАДЕ) | 21 | 5 | 3 | 13 | 29 | 39 | -10 | 18 |
12 | ИСФАРА (ИСФАРА) | 22 | 5 | 0 | 17 | 23 | 58 | -35 | 15 |
13 | ФАЙЗКАНД (ВОСЕ) | 21 | 3 | 4 | 14 | 15 | 46 | -31 | 13 |
Календарь игр чемпионата Таджикистана-2024 среди команд первой лиги