В среду, 4 ноября, состоялись пять матчей первенства Таджикистана среди команд первой лиги.
Лидер первенства фархорский «Хосилот» одержал непростую гостевую победу над душанбинским «Памиром» – 1:0 и закрепился на первой строчке в турнирной таблице. Теперь, чтобы выиграть золотые медали первой лиги, подопечным Махмаджона Хабибуллоева достаточно одержать одну победу в оставшихся трех играх сезона.
Первенство Таджикистана среди команд первой лиги. 23-й тур
«Чашма» – «Хулбук» – 3:0
«Куктош» – «Канд» – 3:1
«Панджшер» – «Локомотив» – 3:2
«Памир» – «Хосилот» – 0:1
«Исфара» – «Эсхата» – 3:4
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | «Хосилот» (Фархор) | 21 | 16 | 2 | 3 | 43-15 | 50 |
2 | «Эсхата» (Худжанд) | 22 | 14 | 4 | 4 | 68-29 | 46 |
3 | «Панджшер» (Руми) | 20 | 12 | 6 | 2 | 39-16 | 42 |
4 | «Хулбук» (Восе) | 21 | 12 | 6 | 3 | 39-24 | 42 |
5 | «Саройкамар» (Пяндж) | 20 | 13 | 2 | 5 | 48-15 | 41 |
6 | «Куктош» (Рудаки) | 21 | 12 | 4 | 5 | 58-32 | 40 |
7 | «Исфара» (Исфара) | 21 | 9 | 2 | 10 | 41-38 | 29 |
8 | «Чашма» (Шахритус) | 22 | 8 | 2 | 12 | 41-50 | 26 |
9 | «Памир» (Душанбе) | 21 | 6 | 3 | 12 | 35-46 | 21 |
10 | «Локомотив» (Душанбе) | 21 | 5 | 3 | 13 | 23-51 | 18 |
11 | «Канд» (Канибадам) | 20 | 4 | 1 | 15 | 26-52 | 13 |
12 | «Зарафшон» (Пенджикент) | 20 | 2 | 4 | 14 | 21-42 | 11 |
13 | ЦОП (Худжанд) | 20 | 2 | 0 | 18 | 24-96 | 6 |
В 24-м туре встретятся:
8 ноября (воскресенье)
Начало матчей в 14:30 часов
«Эсхата» – «Саройкамар»
«Хосилот» – «Исфара»
«Локомотив» – «Памир»
«Канд» – «Панджшер»
«Хулбук» – «Куктош»
«Зарафшон» – «Чашма»