Вторая лига Таджикистана: известны зональные победители – Федерация Футбола Таджикистана

Вторая лига Таджикистана: известны зональные победители

Стали известны зональные победители первенств Таджикистана среди команд второй лиги. В Душанбе золотые медали выиграли футболисты «Танзима», в Хатлонской области первенствовала команда «Дусти» из района Джайхун, в Согдийской области первое место занял «Истаравшан», а в Раштском регионе не было равных команд «Рашт».

 

Итоговые таблицы первенств Таджикистана среди команд второй лиги

 

Душанбе

    И В Н П М О
1 «Танзим» (Душанбе) 14 10 3 1 40-18 33
2 «Орзу» (Шахринав) 14 8 1 5 35-26 25
3 «Баркчи» (Гиссар) 14 7 4 3 31-25 25
4 «Султони Кабир» (Душанбе) 14 7 4 3 36-21 25
5 СКИФ (Душанбе) 14 6 2 6 28-37 20
6 РШВСМ (Душанбе) 14 4 1 9 35-53 13
7 «Истиклол» (Душанбе) 14 3 2 9 20-26 11
8 «Локомотив» (Душанбе) 14 1 3 10 26-45 6

Бомбардир: Хуршед Рахимов («Танзим») – 14 мячей.

 

Хатлонская область

    И В Н П М О
1 «Дусти» (Джайхун) 22 18 1 3 74-30 55
2 «Шохин» (Муминабад) 22 15 1 6 53-31 46
3 «Мохир» (Яван) 22 15 1 6 55-28 46
4 «Чашма» (Шахритус) 22 12 2 8 46-28 38
5 «Пахтакор» (Кабадиян) 22 12 1 9 48-32 37
6 «Арал» (Абдурахмони Джоми) 22 12 0 10 55-45 36
7 «Сархадчи» (Хамадони) 22 11 2 9 41-41 35
8 «Парвин» (Бохтар) 22 9 3 10 33-43 30
9 «Джиликул» (Дусти) 22 7 1 14 30-49 22
10 «Вахши Зарнисор» (Вахш) 22 7 1 14 28-49 22
11 «Хуросон» (Хуросон) 22 3 1 18 14-55 10
12 «Ходжа-Машхад» (Шахритус) 22 2 1 19 17-63 7

Бомбардир: Эроншо Равенов Эроншо («Дусти») – 28 мячей.

 

Согдийская область

    И В Н П М О
1 «Истаравшан» (Истаравшан) 20 17 2 1 68-12 53
2 «Мастчох» (Мастчох) 20 14 5 1 47-15 47
3 Специализированная школа (Канибадам) 20 11 6 2 45-20 39
4 «Спитамен» (Спитамен) 20 12 1 7 45-30 37
5 «Ашт» (Ашт) 20 12 1 7 43-35 37
6 ДЮСШ №1  (Худжанд) 20 11 2 7 41-26 35
7 «Равшан» (Зафарабад) 20 6 4 10 27-45 22
8 «Хистеварз» (Бободжон Гафуров) 20 5 3 12 26-40 18
9 «Пахтакор» (Джаббор Расулов) 20 5 2 13 31-54 17
10 «Шахристан» (Шахристан) 20 2 2 16 15-52 8
11 «Гулистон» (Гулистон) 20 0 0 20 7-66 0

Бомбардир: Илхом Баротов («Истаравшан») – 23 мяча.

 

Раштский регион

И В Н П М О
1 «Рашт» (Рашт) 8 6 2 0 15-1 20
2 «Чашма» (Таджикабад) 8 2 5 1 6-6 11
3 «Мехргон» (Нуробод) 8 3 1 4 7-10 10
4 «Сурхоб» (Лахш) 8 2 2 4 13-12 8
5 «Хингоб» (Сангвор) 8 1 2 5 7-19 5

Бомбардир: Эшонхуджа Сафаров («Рашт») – 8 мячей.

Добавить комментарий